项目名称: | SWXJ2023041900009内衬不锈钢管类项目 | 项目编号: | SWXJ2023041900009 |
联 系 人: | 徐岱 | 结束日期: | 2023-04-20 16:00:00 |
收货时间: | 2023-04-28 | ||
送货地点: | 江苏 南通市 如东县 供水中心后面仓库 | ||
服务要求: |
产品名称 | 商品分类 | 品牌 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 基本描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
众信 内衬不锈钢异径弯 DN50*45 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN50*45 | 10 | 78.85 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢束节 DN50 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN50 | 60 | 47.92 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢沟槽内丝大小头 DN100*50 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN100*50 | 4 | 167.96 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢IN型挠性管卡 DN80 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN80 | 150 | 37.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢沟槽内丝三通 DN100*50 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN100*50 | 12 | 401.29 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信内衬不锈钢大小头 DN65*50 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN65*50 | 8 | 70.51 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢沟槽内丝大小头 DN80*65 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN80*65 | 10 | 119.56 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢内防腐圈(不锈钢) DN80 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN80 | 200 | 12.33 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢三通 DN65*50 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN65*50 | 2 | 167.38 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信内衬不锈钢沟槽三通 DN100*100 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN100*100 | 10 | 349.65 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢弯头 DN65 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN65 | 150 | 125.28 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢沟槽内丝三通 DN100*65 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN100*65 | 9 | 401.29 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢沟槽内丝大小头 DN80*50 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN80*50 | 2 | 119.56 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢沟槽大小头 DN100*80 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN100*80 | 7 | 155.49 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢弯头 DN50 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN50 | 280 | 78.85 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢沟槽内丝三通 DN80*50 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN80*50 | 6 | 294.94 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢沟槽内丝大小头 DN100*65 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN100*65 | 3 | 167.96 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢异径弯 DN65*45 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN65*45 | 10 | 130.12 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢沟槽弯头 DN100*45° | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN100*45° | 20 | 235.92 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢沟槽弯头 DN100*90° | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN100*90° | 136 | 235.92 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢沟槽弯头 DN80 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN80 | 50 | 198.91 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢内防腐圈(不锈钢) DN100 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN100 | 630 | 14.23 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢沟槽法兰 DN100 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN100 | 30 | 241.2 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢沟槽内丝三通 DN80*65 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN80*65 | 3 | 294.94 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢沟槽异径三通 DN100*80 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN100*80 | 3 | 401.29 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢束节 DN65 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN65 | 40 | 70.51 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢IN型挠性管卡 DN100 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN100 | 500 | 49.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢沟槽高径法兰 DN80 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN80 | 4 | 216.0 | 查看详情 | |
商品详情 |
我要报价 |
如东水务集团有限公司 © 2003-2018 RUDONG.COM 版权所有