项目名称: | SWXJ2023042700012内衬不锈钢管类项目 | 项目编号: | SWXJ2023042700012 |
联 系 人: | 徐岱 | 结束日期: | 2023-04-28 16:00:00 |
收货时间: | 2023-05-08 | ||
送货地点: | 江苏 南通市 如东县 供水中心后面仓库 | ||
服务要求: |
产品名称 | 商品分类 | 品牌 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 基本描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
众信 内衬不锈钢IN型挠性管卡 DN150 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN150 | 6 | 83.8 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢沟槽法兰 DN200 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN200 | 6 | 545.8 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢元仁 DN50 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN50 | 8 | 124.91 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢沟内防腐圈(不锈钢) DN150 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN150 | 6 | 29.15 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢沟槽弯头 DN80 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN80 | 60 | 198.91 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢沟槽内丝三通 DN200*50 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN200*50 | 2 | 1443.88 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢束节 DN65 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN65 | 30 | 70.51 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢沟槽高径法兰 DN80 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN80 | 2 | 216.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢内防腐圈(不锈钢) DN80 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN80 | 230 | 12.33 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢三通 DN65*50 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN65*50 | 2 | 167.38 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢沟槽弯头 DN100*90° | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN100*90° | 72 | 235.92 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢沟槽内丝三通 DN80*50 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN80*50 | 1 | 294.94 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢沟槽内丝大小头 DN100*65 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN100*65 | 1 | 167.96 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信不锈钢短管DN25 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN25 | 4 | 8.69 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢短管 DN65 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN65 | 10 | 103.91 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信内衬不锈钢沟槽三通 DN100*100 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN100*100 | 1 | 349.65 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢沟槽大小头 DN200*100 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN200*100 | 1 | 501.73 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢内防腐圈(不锈钢) DN100 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN100 | 300 | 14.23 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢沟槽弯头 DN100*45° | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN100*45° | 10 | 235.92 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢IN型挠性管卡 DN200 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN200 | 130 | 150.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢三通 DN50*20/个 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN50*20 | 20 | 95.54 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信不锈钢卜申DN50*25 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | 不锈钢卜申DN50*25 | 5 | 16.41 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢沟槽内丝三通 DN100*65 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN100*65 | 3 | 401.29 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢沟槽法兰 DN100 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN100 | 4 | 241.2 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信内衬不锈钢大小头 DN65*50 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN65*50 | 10 | 70.51 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢沟槽内丝三通 DN80*65 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN80*65 | 1 | 294.94 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢沟槽弯头 DN200*90 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN200*90 | 30 | 930.12 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢沟槽异径三通 DN200*150 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN200*150 | 1 | 1443.88 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢沟槽异径三通 DN100*80 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN100*80 | 5 | 401.29 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 沟槽异径三通DN200*80 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | 沟槽异径三通DN200*80 | 1 | 1443.88 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢沟槽内丝三通 DN200*65 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN200*65 | 3 | 1443.88 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢三通 DN65 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN65 | 1 | 167.38 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢IN型挠性管卡 DN80 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN80 | 190 | 37.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢沟槽大小头 DN100*80 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN100*80 | 3 | 155.49 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢束节 DN50 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN50 | 10 | 47.92 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢沟槽弯头 DN200*45 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN200*45 | 8 | 930.12 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢沟槽法兰 DN150 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN150 | 1 | 364.4 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢IN型挠性管卡 DN100 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN100 | 260 | 49.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢沟槽弯头 D80*45° | 内衬不锈钢管类 | 众信 | D80*45° | 10 | 198.91 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢沟槽弯头 DN150*90 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN150*90 | 2 | 442.12 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢内防腐圈(不锈钢) DN200 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN200 | 160 | 31.35 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢沟槽三通 DN200*200 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN200*200 | 1 | 1174.59 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢短管 DN50 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN50 | 20 | 54.74 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信 内衬不锈钢沟槽内丝大小头 DN80*65 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN80*65 | 9 | 119.56 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
众信不锈钢短管DN20 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN20 | 20 | 6.41 | 查看详情 | |
商品详情 |
我要报价 |
如东水务集团有限公司 © 2003-2018 RUDONG.COM 版权所有