品牌 | 紫光 |
![]() |
型号 | Q400 | |
类型 | 扫描仪 | |
颜色 | 白色 | |
单位 | 台 | |
规格 | 最大幅面:A4 | |
注意 | 图片价格参考,请以实物为准。 |
类型 | 馈纸式 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
分辨率 | 600×600dpi |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
是否环保 | 是 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
环保 | 是 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
品牌中文 | / |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
品牌英文 | 紫光 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
速度 | UNIS |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
色彩 位数 | 40ppm/80ipm |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
是否双面自动 | 彩色 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
售后服务 | 否 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
液晶显示屏尺寸 | / |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
包装清单 | 一年保修 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
介质重量 | / |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
颜色 | 白色 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
日扫描量 | / |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
灰度等级 | / |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
扫描范围 | 最大:216×356mm, |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
接口类型 | USB2.0 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
产品尺寸 | 318.7×230.7×228.3mm |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
重量 | 2.7kg |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
幅面 | A4 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
节能 | 是 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
质保期 | 是 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
型号 | Q400 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
序号 | 采购单位 | 数量 | 单价 | 供应商 | 下单日期 |
---|
如东水务集团有限公司 © 2003-2018 RUDONG.COM 版权所有