品牌 | 夏普(SHARP) |
![]() |
型号 | SF-S361N | |
类型 | 复合机 | |
幅面 | A3 | |
单位 | 台 | |
连续复印张数 | 1张(含)-999张(含) | |
速度 | 36页/分钟 | |
分辨率 | 600*600dpi |
黑白复印速度 | 46/36 页 / 分钟 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
彩色复印速度 | 46/36 页 / 分钟 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
黑白打印速度 | 46/36 页 / 分钟 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
彩色打印速度 | 46/36 页 / 分钟 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
扫描速度 | |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
进纸盒容量 | 标准:600 张(500 张 +100 张手送纸盒) |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
环保 | |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
复印分辨率 | 600×600dpi |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
内存标配 | 3GB |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
可扩展至 | |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
双面功能 | |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
产品类型 | 复印机 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
节能产品证书编号 | |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
节能 | |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
标配自动输稿器 | |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
商品唯一识别码 | |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
品牌中文 | |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
品牌英文 | |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
涵盖功能 | 复印/打印/扫描 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
打印速度 | 36ppm |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
首页输出时间 | 预热时间12 秒 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
打印负荷 | |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
打印分辨率 | 600 x 600dpi |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
产品尺寸 | 608×690×837mm |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
重量 | 约65kg |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
扫描分辨率 | 50~9,600dpi |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
使用场景 | |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
接口类型 | USB2.0 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
供纸方式 | |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
多功能 | USB2.0 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
是否节能清单产品 | 是 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
质保期 | 2年 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
最大幅面 | A3 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
型号 | SF-S361N |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
序号 | 采购单位 | 数量 | 单价 | 供应商 | 下单日期 |
---|
如东水务集团有限公司 © 2003-2018 RUDONG.COM 版权所有