品牌 | 松下/Panasonic |
![]() |
名称 | 投影机 | |
货号 | 395007 | |
型号 | PT-BW550C | |
单位 | 台 | |
商品条形码 | 6942256235239 | |
商品简介 | 投影机办公(高清宽屏 5500流明 WXGA HDMI接口) 显示技术:3LCD 建议尺寸范围:30-300英寸 标准分辨率:1280X800dpi 投射比1.08–1.76:1 显示芯片尺寸:0.64英寸(1.63cm,16:10宽高比) 镜头材质:全树脂 镜头光圈(F/f):F 1.60–1.90, f 15.31–24.64mm |
重量 | 4.9kg |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
投影尺寸 | |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
光圈范围 | F=1.6-1.9 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
实际焦距 | f=15.31-24.64mm |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
变焦方式 | 手动变焦 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
屏幕比例 | |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
分辨率 | 1280*800 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
亮度 | 5000流明 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
是否环保 | 是 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
环保 | 是 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
品牌中文 | 松下 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
品牌英文 | Panasonic |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
售后服务 | 主机两年保修 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
包装清单 | |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
是否节能 | 是 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
灯泡寿命 | 5000小时 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
投影画面尺寸 | |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
对比度 | 16000:1 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
屏幕宽高比例 | |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
接口 | |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
产品尺寸 | 389×125×332mm |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
型号 | PT-BW550C |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
配件类型 | |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
投影机技术 | 3LCD |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
质保期 | 10000:1 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
是否节能清单产品 | 两年 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
技术类型 | |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
变焦类型 | |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
屏幕尺寸 | |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
序号 | 采购单位 | 数量 | 单价 | 供应商 | 下单日期 |
---|
如东水务集团有限公司 © 2003-2018 RUDONG.COM 版权所有