品牌 | 松下 |
![]() |
型号 | PT-X3270STC | |
类型 | 投影机 | |
产地 | 中国大陆 | |
参数 | 亮度3200流明 分辨率1024*768 对比度16000:1投影机整机保修二年 | |
单位 | 台 | |
颜色 | / | |
亮度 | 3200 |
重量 | 4.8kg |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
投影尺寸 | |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
光圈范围 | |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
实际焦距 | |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
变焦方式 | |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
屏幕比例 | |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
分辨率 | 1024X768dpi |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
亮度 | 3200 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
是否环保 | |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
环保 | |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
品牌中文 | 松下 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
品牌英文 | PANASONIC |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
售后服务 | |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
包装清单 | |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
是否节能 | |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
灯泡寿命 | |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
投影画面尺寸 | 40-300英寸 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
对比度 | 10001-20000:1 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
屏幕宽高比例 | 4:3 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
接口 | USB |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
产品尺寸 | 435×234.1×429 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
型号 | PT-X3270STC |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
配件类型 | |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
投影机技术 | |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
质保期 | 二年 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
是否节能清单产品 | |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
技术类型 | |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
变焦类型 | |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
屏幕尺寸 | |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
序号 | 采购单位 | 数量 | 单价 | 供应商 | 下单日期 |
---|
如东水务集团有限公司 © 2003-2018 RUDONG.COM 版权所有