项目: | 指标 | ||||||||||||||||||||||||
打印系统: | 串行点阵击打式 | ||||||||||||||||||||||||
打印宽度: | 85列 | ||||||||||||||||||||||||
打印速度:
英文: |
|
||||||||||||||||||||||||
分辨率: | 360X360DPI(Max.) | ||||||||||||||||||||||||
打印方式: | 双向,逻辑选距/单向,逻辑选距 | ||||||||||||||||||||||||
打印头针数: | 24针 | ||||||||||||||||||||||||
打印头寿命: | 5亿次/针 | ||||||||||||||||||||||||
行间距: | 1/6英寸,1/8英寸,n/60英寸,n/180英寸,n/360英寸 | ||||||||||||||||||||||||
英文字体: | 罗马体、OCR-A、OCR-B | ||||||||||||||||||||||||
中文字体: | GB18030宋体 | ||||||||||||||||||||||||
字符集: | ASCII字符:96个 国际字符组:16个国家 IBM字符集,32种 汉字:GB18030 24×24点阵字库(21887个) |
||||||||||||||||||||||||
打印纸张: |
宽度 56-297mm(单张纸) 可实现A3纸打印 可实现名片打印 |
||||||||||||||||||||||||
拷贝能力: | 1+6联 | ||||||||||||||||||||||||
仿真指令: | EPSON ESC/P;OKI仿真 | ||||||||||||||||||||||||
送纸方式: | 平推式摩擦进纸,链式送纸器进纸 | ||||||||||||||||||||||||
送纸速度: | 最大3.43英寸/秒 | ||||||||||||||||||||||||
智能功能: | 断针补偿 | ||||||||||||||||||||||||
CPU主频: | 64MHz | ||||||||||||||||||||||||
最大缓冲容量: | 128K | ||||||||||||||||||||||||
接 口: | USB2.0接口&Centronics并行接口 | ||||||||||||||||||||||||
色带类型: | 专用长色带盒 | ||||||||||||||||||||||||
色带寿命: | 1200万字符 | ||||||||||||||||||||||||
平均无故障时间(MTBF): | 大于30000小时 | ||||||||||||||||||||||||
电源: | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
待机功耗: | 0.5W | ||||||||||||||||||||||||
正常工作环境: | 温度 +5℃~+40℃ 相对湿度 10%~80%(无凝露) |
||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 400毫米(长)×230毫米(宽)×185毫米(高) | ||||||||||||||||||||||||
重量: | 3.8公斤 | ||||||||||||||||||||||||
安全标准: | GB4943 | ||||||||||||||||||||||||
认证: | 3C认证、节能认证、环标认证 | ||||||||||||||||||||||||
保修期限: | 整机保修五年(含打印头) | ||||||||||||||||||||||||
应用领域: | 金融、税务、航空、银行、酒店、医院、保险、工商、烟草、公安、邮电、交通、电信、运输及各企事业单位窗口多联单据打印 | ||||||||||||||||||||||||
报价: |
|
---|
ZONINGSTAR新斯大 NX-680
|
||||
使用说明书 | 说明书下载
![]() |
|||
驱动程序 | 下载 | 版本 | 更新时间 | |
驱动下载
![]() |
1.0 | 2016-07-12 | ||
软件升级中 | 软件升级下载 |
品牌 | ZONINGSTAR新斯大 |
ZONINGSTAR新斯大NX680平推增值税专用发 票据快递高速连打 |
序号 | 采购单位 | 数量 | 单价 | 供应商 | 下单日期 |
---|
如东水务集团有限公司 © 2003-2018 RUDONG.COM 版权所有