品牌 | 海康威视 |
型号 | DS-2DC6420IW-A |
规格 | 400万像素 |
5.1声道录制 | 其它 |
白平衡 | 自动、手动 |
变焦 | 400万像素 |
场景 | 适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所 |
程序自动曝光模式 | 自动 |
尺寸 | φ208×345mm |
触摸屏 | 其它 |
传感器尺寸 | 其它 |
传感器类型 | 1/2.5"Progressive Scan CMOS |
传感器像素 | 其它 |
存储介质 | Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)本地存储 |
电池 | 其它 |
电池续航时间 | 其它 |
动态有效像素 | 其它 |
对焦 | 其它 |
防抖功能 | 其它 |
辅助对焦 | 其它 |
感光度 | 其它 |
光圈(F)值 | F1.6-F3.5 |
光学变焦倍数 | 4.7-94mm, 20倍光学 |
红外夜摄 | 自动ICR 彩转黑 |
焦距 | 其它 |
静态有效像素 | 其它 |
镜头描述 | 其它 |
快门 | 1-1/30,000s |
类型 | 摄像头 |
立体声回放 | 其它 |
立体声录制 | 其它 |
录音系统 | 其它 |
录制格式 | 其它 |
内置麦克风 | 其它 |
拍照/摄像功能描述 | 其它 |
曝光补偿 | 其它 |
取景器 | 其它 |
商品产地 | 中国大陆 |
商品毛重 | 2.9Kg |
上市时间 | 2016年 |
摄影灯或闪光灯 | 其它 |
视频记录 | 其它 |
手动曝光 | 其它 |
输入输出接口 | 1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 |
数码变焦倍数 | 其它 |
特征用途 | 其它 |
图像记录 | 其它 |
显示语言 | 中文 |
颜色 | 其它 |
遥控功能 | 其它 |
夜摄功能 | 其它 |
液晶屏尺寸 | 其它 |
液晶屏像素 | 其它 |
音频记录 | 其它 |
影像稳定器 | 其它 |
优化变焦(16 | |
9) | 其它 |
重量(kg) | 2.9Kg |
自动背光修正 | 支持 |