品牌 | 优利德 |
型号 | UT61B |
分类 | 万用表 |
毛重 | 0.65kg |
LCD显示屏 | 65*43mm |
电源 | 9V电池 |
机身颜色 | 红色+灰色 |
直流电压 (V) | 40mV/400mV/4V/40V/400V/1000V±(0.5%+1) |
交流电压 (V) | 40mV/400mV/4V/40V/400V/750V±(1%+3) |
直流电流 (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A±(1%+2) |
交流电流 (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A±(1.2%+5) |
电阻 (Ω) | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ±(1%+2) |
电容 (F) | 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF±(3%+5) |
频率 (Hz) | 10Hz-10MHz±(0.1%+4) |
摄氏温度 (°C) | -40 °C ~ 1000°C±(1.2%+3) |
华氏温度 (°F) | -40°F~1832°F±(1.2%+4) |
最大显示 | 3999 |
特殊功能 | 自动量程,手动量程,二极管测试,通断蜂鸣,数字保持,相对测量,最大/最小值,RS-232数据传输,LCD 背光 |
低电压显示 | ≤7.5V |
模拟条 | 41段 |
输入保护 | |
输入阻抗 | ≥10MΩ |
自动关机 | 约15分钟 |
频响(Hz) | 45Hz ~400Hz |
占空比 | 0.1% ~ 99.9% |
电源 | 9V电池(6F22) |
LCD尺寸 | 65mm×43 mm |
机身颜色 | 红色 + 灰色 |
机身重量 | 370g |
机身尺寸 | 180mm×87mm×47 mm |
标准配件 | 电池、表笔、转换插头、RS232数据线、软件光盘、点式K-型热电偶 |
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 |